首页 > 热点 >
 
 

运输设备

2023-05-13 21:57:55  来源:天下谁人不知君

运输方式是客、货运输所赖以完成的手段、方法与型式,是为完成客货运输任务而采取一定性质、类别的技术装备(运输线路和运输工具)和一定的管理手段。现代运输方式有铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和管道运输等。

运输设备概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧


(相关资料图)

1 605001 威奥股份 8.46 9.31 9.31 8.99 -0.28 6.3636 10.05% 336037.0 股吧

2 301016 雷尔伟 21.27 21.27 22.08 20.89 0.55 7.9115 3.34% 42922.0 股吧

3 000008 神州高铁 2.43 2.45 2.5 2.42 -0.0645 1.8097 2.88% 555986.0 股吧

4 002689 远大智能 4.59 4.69 5.05 4.64 -0.0387 1.2391 2.61% 2000797.0 股吧

5 300960 通业科技 18.58 18.46 19.21 18.44 0.0673 5.9873 2.42% 10059.0 股吧

6 600835 上海机电 11.81 11.81 12.02 11.79 0.75 12.4998 1.78% 11141.0 股吧

7 301048 金鹰重工 9.81 9.62 10.08 9.47 0.32 3.895 1.22% 102255.0 股吧

8 603500 祥和实业 12.76 12.76 12.97 12.73 0.21 3.6408 0.94% 2056.0 股吧

9 605286 同力日升 51.8 51.8 52.55 50.88 0.65 8.8159 0.77% 4425.0 股吧

10 688367 工大高科 17.53 17.59 17.66 17.35 0.28 6.1792 0.68% 1287.0 股吧

11 600894 广日股份 6.57 6.58 6.61 6.57 0.4989 10.0586 0.46% 4735.0 股吧

12 688009 中国通号 4.52 4.52 4.54 4.51 0.25 3.93 0.44% 30126.0 股吧

13 600528 中铁工业 7.74 7.71 7.81 7.7 0.62 9.4393 0.39% 29902.0 股吧

14 300011 鼎汉技术 5.78 5.78 5.85 5.72 -0.0648 2.5927 0.35% 38655.0 股吧

15 603611 诺力股份 18.88 18.88 19.02 18.68 1.13 8.4193 0.26% 9389.0 股吧

16 600967 内蒙一机 8.7 8.74 8.77 8.65 0.35 6.2734 0.11% 18893.0 股吧

17 688015 交控科技 20.71 20.71 20.72 20.48 0.75 12.6308 0.05% 1222.0 股吧

18 688187 时代电气 61.39 61.03 61.88 60.68 1.1 23.7314 0.02% 11729.0 股吧

19 603488 展鹏科技 6.96 6.95 6.97 6.88 0.15 3.3076 0% 3249.0 股吧

20 603111 康尼机电 4.47 4.47 4.47 4.43 0.17 3.5314 -0.22% 4688.0 股吧

21 300923 研奥股份 21.3 21.19 21.33 21.07 0.54 14.4365 -0.23% 2991.0 股吧

22 600495 晋西车轴 3.91 3.89 3.94 3.84 0.001 2.67 -0.26% 115353.0 股吧

23 603321 梅轮电梯 6.99 6.98 7.01 6.91 0.15 3.6847 -0.29% 5400.0 股吧

24 603680 今创集团 9.17 9.12 9.22 8.98 0.18 6.0922 -0.33% 17859.0 股吧

25 605298 必得科技 13.81 13.87 13.87 13.68 0.23 6.8079 -0.36% 1293.0 股吧

26 301056 森赫股份 8.16 8.16 8.16 8.1 0.14 2.7515 -0.37% 6552.0 股吧

27 300931 通用电梯 7.25 7.21 7.26 7.17 0.0117 3.2591 -0.41% 14766.0 股吧

28 002367 康力电梯 6.99 6.97 7.01 6.91 0.26 3.951 -0.43% 36809.0 股吧

29 000039 中集集团 7.14 7.12 7.15 7.06 0.5708 8.4419 -0.56% 93208.0 股吧

30 300851 交大思诺 24.12 23.98 24.43 23.73 0.2535 14.0557 -0.58% 5032.0 股吧

收起

关键词:

  
相关新闻
每日推荐
  • 滚动
  • 综合
  • 房产